หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

 

SET 14


 

สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 16 ก.ย. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 6,623.33 12.57 5,511.51 10.46 1,111.83 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,977.29 11.34 6,359.94 12.07 -382.65 -
นักลงทุนต่างประเทศ 16,962.58 32.18 18,146.88 34.43 -1,184.29 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 23,145.76 43.91 22,690.65 43.05 455.11 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 16 ก.ย. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 42,242.10 9.21 46,079.00 10.04 -3,836.90 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 56,638.71 12.34 56,260.45 12.26 378.26 -
นักลงทุนต่างประเทศ 165,182.15 35.99 171,995.60 37.48 -6,813.45 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 194,840.43 42.46 184,568.34 40.22 10,272.09 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 16 ก.ย. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,226,795.35 11.01 1,149,585.45 10.32 77,209.90 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,148,287.05 10.31 1,147,924.14 10.30 362.91 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,905,227.08 35.05 4,166,525.22 37.40 -261,298.14 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 4,861,053.83 43.63 4,677,328.50 41.98 183,725.33 -

mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 16 ก.ย. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 14.93 1.26 19.57 1.65 -4.63 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1.54 0.13 9.31 0.78 -7.76 -
นักลงทุนต่างประเทศ 73.51 6.18 89.84 7.56 -16.32 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,098.81 92.43 1,070.09 90.01 28.72 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 16 ก.ย. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 210.21 1.15 228.85 1.25 -18.63 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 62.82 0.34 93.13 0.51 -30.31 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,341.64 7.34 1,120.66 6.13 220.98 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 16,664.40 91.17 16,836.43 92.11 -172.04 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 16 ก.ย. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 2,358.53 1.27 1,663.10 0.89 695.43 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 905.85 0.49 640.59 0.34 265.27 -
นักลงทุนต่างประเทศ 11,746.56 6.31 10,001.04 5.37 1,745.52 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 171,118.43 91.94 173,824.65 93.39 -2,706.22 -

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!