หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET60


หุ้นถูกชอร์ตเซล 26 มกราคม 2563

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 278,300 651,000.00 0.83 %
AAV-R 1,915,800 4,468,078.00 5.75 %
ADVANC 229,400 40,481,500.00 2.47 %
ADVANC-R 214,900 37,819,900.00 2.31 %
AEONTS 47,000 9,530,000.00 2.18 %
AEONTS-R 500 102,000.00 0.02 %
AMATA 691,600 11,497,920.00 1.59 %
AMATA-R 973,000 16,256,540.00 2.24 %
AOT 549,800 32,948,350.00 5.26 %
AOT-R 48,600 2,924,325.00 0.47 %
AP 239,900 1,764,995.00 1.71 %
AP-R 241,300 1,773,555.00 1.72 %
AWC 3,743,500 17,410,362.00 6.59 %
AWC-R 2,667,800 12,396,464.00 4.69 %
BAM 591,300 12,476,430.00 5.04 %
BANPU 1,289,800 13,402,910.00 1.83 %
BANPU-R 2,973,500 30,906,920.00 4.22 %
BAY-R 19,900 631,875.00 1.60 %
BBL 365,600 44,160,600.00 3.37 %
BBL-R 3,200 387,600.00 0.03 %
BCH 364,800 5,432,420.00 1.71 %
BCH-R 1,734,000 25,817,190.00 8.11 %
BCP 66,200 1,640,390.00 0.65 %
BCP-R 643,000 15,971,130.00 6.33 %
BCPG 432,200 6,678,190.00 3.14 %
BCPG-R 791,000 12,206,490.00 5.75 %
BDMS 701,200 14,879,780.00 1.85 %
BDMS-R 291,200 6,197,370.00 0.77 %
BEAUTY 250,000 450,500.00 0.09 %
BEC 541,700 4,188,650.00 6.84 %
BEM 1,414,600 11,670,395.00 2.45 %
BEM-R 5,192,200 42,702,950.00 9.01 %
BGRIM 372,400 19,161,750.00 4.67 %
BGRIM-R 609,400 31,376,075.00 7.65 %
BH 49,900 6,281,500.00 3.81 %
BH-R 75,600 9,506,850.00 5.77 %
BJC 316,100 11,080,025.00 4.96 %
BJC-R 538,800 18,832,600.00 8.45 %
BLA 110,900 2,596,570.00 4.33 %
BLA-R 58,000 1,367,840.00 2.26 %
BLAND-R 5,140,500 5,572,973.00 14.63 %
BPP 114,000 1,777,380.00 5.81 %
BPP-R 86,100 1,340,520.00 4.39 %
BTS 2,162,000 20,881,225.00 10.19 %
BTS-R 1,789,200 17,259,160.00 8.43 %
CBG 679,600 99,624,650.00 3.96 %
CBG-R 5,300 784,400.00 0.03 %
CENTEL 38,900 974,910.00 1.20 %
CENTEL-R 271,800 6,826,150.00 8.40 %
CHG 1,445,400 3,836,362.00 2.89 %
CHG-R 400,000 1,064,000.00 0.80 %
CK 59,600 945,780.00 0.94 %
CK-R 396,000 6,278,210.00 6.25 %
CKP 335,900 1,509,262.00 2.56 %
CKP-R 1,429,100 6,388,116.00 10.89 %
COM7 97,800 4,157,100.00 1.45 %
COM7-R 782,300 33,644,625.00 11.60 %
CPALL 802,100 46,695,425.00 4.63 %
CPALL-R 1,028,400 59,858,975.00 5.93 %
CPF 4,338,800 122,368,700.00 11.98 %
CPF-R 1,528,100 43,075,100.00 4.22 %
CPN 363,900 19,295,750.00 2.27 %
CPN-R 749,100 39,393,750.00 4.68 %
CRC 115,100 3,683,575.00 1.37 %
CRC-R 803,800 25,784,000.00 9.59 %
DCC-R 553,600 1,317,568.00 3.60 %
DELTA 7,300 3,902,400.00 0.59 %
DELTA-R 185,200 94,472,400.00 15.02 %
DOHOME 293,800 5,211,320.00 0.95 %
DOHOME-R 470,100 8,275,200.00 1.51 %
DTAC 510,200 17,051,925.00 8.19 %
DTAC-R 757,400 25,402,925.00 12.16 %
EA 651,500 40,837,675.00 1.98 %
EA-R 1,460,100 92,747,475.00 4.44 %
EASTW-R 65,600 599,690.00 3.76 %
EGATIF 9,600 115,200.00 1.18 %
EGCO 140,800 26,295,400.00 8.01 %
EGCO-R 95,500 17,847,650.00 5.43 %
EPG 30,200 248,235.00 0.33 %
EPG-R 803,300 6,586,085.00 8.74 %
ERW 1,336,200 4,778,440.00 27.41 %
ESSO 450,000 3,895,000.00 2.11 %
ESSO-R 1,997,200 17,342,115.00 9.36 %
GFPT 51,600 687,080.00 1.69 %
GFPT-R 289,300 3,835,840.00 9.50 %
GLOBAL 1,214,900 24,526,710.00 2.53 %
GLOBAL-R 404,200 8,055,660.00 0.84 %
GPSC 1,293,400 103,644,225.00 5.16 %
GPSC-R 967,400 78,007,000.00 3.86 %
GULF 1,924,500 64,399,375.00 6.45 %
GULF-R 2,051,600 68,605,975.00 6.87 %
GUNKUL 1,486,700 3,750,800.00 6.03 %
GUNKUL-R 998,200 2,522,890.00 4.05 %
HANA 175,800 9,689,400.00 0.32 %
HANA-R 1,377,100 75,385,850.00 2.54 %
HMPRO 732,700 10,337,820.00 1.87 %
HMPRO-R 378,200 5,335,850.00 0.96 %
ICHI-R 391,300 4,720,130.00 0.50 %
INTUCH 463,000 26,567,275.00 6.31 %
INTUCH-R 395,400 22,719,800.00 5.39 %
IRPC 955,300 3,511,608.00 1.34 %
IRPC-R 3,331,600 12,189,364.00 4.69 %
IVL 1,292,400 47,753,550.00 6.14 %
IVL-R 582,800 21,536,075.00 2.77 %
JAS 1,096,600 3,471,560.00 5.09 %
JAS-R 2,103,600 6,637,762.00 9.77 %
JMART 10,100 225,230.00 0.22 %
JMT 40,000 1,530,000.00 0.57 %
JMT-R 275,200 10,483,525.00 3.90 %
JWD 87,800 744,310.00 3.53 %
KBANK 788,100 99,625,050.00 3.27 %
KBANK-R 330,500 41,541,200.00 1.37 %
KCE 100,000 5,661,250.00 0.46 %
KCE-R 672,000 38,547,325.00 3.12 %
KKP 50,100 2,833,975.00 1.24 %
KKP-R 303,300 17,090,625.00 7.50 %
KTB 2,302,100 27,987,100.00 8.02 %
KTB-R 540,500 6,540,240.00 1.88 %
KTC 1,073,500 68,437,925.00 3.27 %
KTC-R 2,296,500 145,747,450.00 7.00 %
LH 1,415,600 11,421,080.00 3.65 %
LH-R 1,186,100 9,548,105.00 3.06 %
M 22,400 1,146,300.00 0.59 %
M-R 31,500 1,627,300.00 0.82 %
MAJOR 22,700 419,440.00 0.75 %
MAJOR-R 305,500 5,623,890.00 10.12 %
MBK-R 117,400 1,514,460.00 5.61 %
MEGA 18,400 766,825.00 1.34 %
MEGA-R 82,700 3,432,050.00 6.01 %
MINT 2,405,000 61,824,850.00 11.16 %
MINT-R 1,702,000 43,755,775.00 7.90 %
MTC 338,400 22,105,900.00 3.24 %
MTC-R 929,400 60,089,750.00 8.89 %
ORI 169,200 1,337,535.00 4.21 %
ORI-R 57,600 455,040.00 1.43 %
OSP 197,700 6,945,475.00 1.68 %
OSP-R 606,300 21,339,000.00 5.16 %
PLANB 151,300 962,230.00 1.42 %
PLANB-R 227,300 1,466,700.00 2.14 %
PRM 152,200 1,177,400.00 0.51 %
PRM-R 1,033,700 8,006,840.00 3.48 %
PSH 3,700 46,370.00 0.33 %
PSH-R 71,400 892,770.00 6.39 %
PSL 1,069,000 8,165,855.00 6.41 %
PTG 273,000 4,715,200.00 1.21 %
PTG-R 1,016,200 17,629,410.00 4.49 %
PTL 16,200 403,380.00 0.14 %
PTL-R 459,100 11,280,980.00 3.86 %
PTT 4,328,900 173,123,550.00 5.49 %
PTTEP 373,200 41,148,200.00 3.87 %
PTTEP-R 359,700 39,658,250.00 3.73 %
PTTGC 295,000 18,020,425.00 2.87 %
PTTGC-R 74,700 4,609,325.00 0.73 %
QH 271,800 633,514.00 0.87 %
QH-R 2,864,200 6,659,204.00 9.17 %
RATCH 187,400 9,468,200.00 5.08 %
RATCH-R 463,100 23,386,675.00 12.55 %
RCL 55,200 1,001,940.00 0.87 %
RS 100,000 2,195,000.00 0.52 %
RS-R 564,500 12,287,650.00 2.93 %
S-R 21,200 34,564.00 0.43 %
SAT 9,600 150,720.00 0.79 %
SAWAD 685,500 45,085,125.00 4.76 %
SAWAD-R 1,304,300 86,843,025.00 9.06 %
SC-R 9,500 26,410.00 0.34 %
SCB 606,300 56,329,550.00 4.02 %
SCB-R 296,400 27,389,375.00 1.97 %
SCC 48,000 18,950,700.00 1.64 %
SCC-R 59,000 23,343,600.00 2.01 %
SCGP 282,000 13,251,750.00 0.62 %
SGP 117,000 1,254,060.00 2.62 %
SGP-R 85,300 916,430.00 1.91 %
SIRI 601,500 511,280.00 1.63 %
SIRI-R 894,300 760,155.00 2.43 %
SPA-R 1,600 11,725.00 0.07 %
SPALI 26,300 521,740.00 0.29 %
SPALI-R 372,900 7,370,930.00 4.17 %
SPCG-R 168,100 3,300,900.00 5.89 %
SPRC 1,041,100 9,428,930.00 6.52 %
SPRC-R 2,827,200 25,771,875.00 17.72 %
SSP 25,300 370,160.00 0.39 %
STA 200,000 6,650,000.00 0.63 %
STA-R 2,465,400 82,398,175.00 7.73 %
STEC 98,300 1,194,050.00 1.35 %
STEC-R 937,700 11,328,960.00 12.83 %
STGT 200,000 8,350,000.00 0.31 %
STGT-R 780,800 32,195,550.00 1.21 %
SUPER 18,523,600 19,079,308.00 10.34 %
SUPER-R 5,766,800 5,939,804.00 3.22 %
SYNEX 114,300 1,872,390.00 3.02 %
TASCO 509,800 10,971,550.00 0.89 %
TASCO-R 444,600 9,604,560.00 0.77 %
TCAP 973,300 32,905,700.00 8.53 %
TCAP-R 1,048,400 35,323,400.00 9.19 %
THANI 2,895,600 11,634,292.00 7.86 %
THANI-R 837,700 3,373,536.00 2.27 %
THG-R 27,900 732,375.00 7.29 %
TISCO 279,900 26,766,050.00 4.62 %
TISCO-R 475,400 45,280,650.00 7.85 %
TKN-R 705,600 7,798,230.00 4.02 %
TMB 55,525,900 64,244,270.00 10.81 %
TMB-R 6,561,000 7,597,287.00 1.28 %
TOA 31,100 1,019,375.00 1.66 %
TOP 638,300 35,530,050.00 9.06 %
TOP-R 230,000 12,838,300.00 3.26 %
TPIPL-R 603,700 1,040,972.00 6.81 %
TPIPP 168,000 745,000.00 1.62 %
TPIPP-R 1,462,200 6,463,840.00 14.13 %
TQM 15,500 1,866,750.00 1.44 %
TQM-R 111,800 13,440,350.00 10.37 %
TRUE 3,251,200 10,772,060.00 6.49 %
TRUE-R 80,500 267,260.00 0.16 %
TTA 11,300 68,930.00 0.19 %
TTCL 16,900 102,245.00 0.19 %
TTW 254,100 3,074,610.00 4.99 %
TU 1,761,400 25,371,070.00 8.61 %
TU-R 1,352,700 19,569,040.00 6.61 %
TVO 52,700 1,749,775.00 0.60 %
TVO-R 365,400 12,117,700.00 4.17 %
UNIQ 1,300 6,032.00 0.08 %
VGI 539,500 3,659,570.00 2.41 %
VGI-R 467,300 3,152,940.00 2.09 %
VIBHA-R 2,500 4,539.00 0.06 %
VNT 10,300 347,625.00 0.44 %
VNT-R 93,500 3,144,725.00 3.99 %
WHA 940,900 2,898,042.00 1.12 %
WHA-R 1,411,300 4,350,134.00 1.67 %
WHAUP 14,400 59,482.00 0.26 %
WHAUP-R 789,800 3,247,904.00 14.45 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!