หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET65


หุ้นถูกชอร์ตเซล 21 มกราคม 2564

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 20 ม.ค. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
7UP 420,900 235,704.00 0.16 %
AAV 138,300 312,658.00 0.81 %
AAV-R 559,000 1,263,478.00 3.29 %
ADVANC 209,000 37,313,650.00 3.02 %
ADVANC-R 33,600 6,014,400.00 0.49 %
AEONTS 55,000 11,785,000.00 1.48 %
AEONTS-R 1,400 301,000.00 0.04 %
AGE 71,400 132,804.00 0.29 %
AI 439,100 992,366.00 3.97 %
AJ 93,100 1,790,720.00 4.28 %
AMATA 83,600 1,352,630.00 1.36 %
AMATA-R 317,600 5,113,360.00 5.17 %
AOT 742,200 45,268,700.00 4.36 %
AOT-R 1,183,800 72,299,825.00 6.96 %
AP 119,000 886,540.00 1.00 %
ASK 17,500 383,250.00 3.60 %
AUCT 303,500 3,338,500.00 7.71 %
AWC 2,919,200 13,994,284.00 6.16 %
AWC-R 2,317,300 11,216,126.00 4.89 %
BAFS-R 37,500 913,150.00 2.96 %
BAM 618,500 13,317,750.00 4.26 %
BAM-R 194,500 4,181,750.00 1.34 %
BANPU 8,972,400 95,881,820.00 4.42 %
BANPU-R 9,193,500 96,852,800.00 4.53 %
BBL 939,300 114,524,400.00 11.22 %
BCH 132,200 1,859,620.00 0.65 %
BCH-R 481,100 6,783,510.00 2.38 %
BCP 57,900 1,510,000.00 0.56 %
BCP-R 1,382,900 35,888,600.00 13.34 %
BCPG 580,500 9,176,870.00 4.17 %
BCPG-R 582,200 9,282,890.00 4.19 %
BDMS 2,322,000 49,448,600.00 8.92 %
BDMS-R 601,200 12,803,360.00 2.31 %
BEAUTY 1,372,700 2,255,994.00 1.18 %
BEC 33,000 256,980.00 0.12 %
BEC-R 19,100 149,935.00 0.07 %
BEM 800,800 6,646,640.00 3.98 %
BEM-R 1,148,400 9,527,440.00 5.71 %
BGRIM 1,095,500 58,238,650.00 4.11 %
BGRIM-R 709,300 37,810,625.00 2.66 %
BH 65,100 8,123,450.00 2.83 %
BH-R 109,500 13,665,750.00 4.76 %
BJC 201,700 7,298,675.00 4.75 %
BJC-R 263,800 9,550,525.00 6.21 %
BLA 60,400 1,431,700.00 0.76 %
BLA-R 243,900 5,765,200.00 3.07 %
BLAND-R 1,620,300 1,845,065.00 11.97 %
BPP 84,400 1,352,800.00 4.02 %
BTS 4,330,200 42,839,855.00 6.30 %
BTS-R 2,571,500 25,444,230.00 3.74 %
CBG 294,900 39,797,100.00 1.34 %
CBG-R 46,500 6,240,550.00 0.21 %
CCET 40,000 98,400.00 0.14 %
CENTEL 61,200 1,500,190.00 0.92 %
CENTEL-R 291,000 7,150,640.00 4.40 %
CHG 360,000 916,800.00 1.67 %
CHG-R 373,500 948,690.00 1.74 %
CHINA 200 1,624.00 0.61 %
CK 56,500 904,000.00 0.87 %
CKP 220,600 1,000,472.00 1.47 %
CKP-R 1,814,400 8,215,304.00 12.08 %
COM7 369,100 16,509,500.00 3.19 %
COM7-R 1,092,900 48,224,275.00 9.43 %
CPALL 1,229,000 71,578,075.00 4.49 %
CPALL-R 137,700 8,013,975.00 0.50 %
CPF 5,067,300 146,948,750.00 8.70 %
CPF-R 3,847,900 111,820,500.00 6.61 %
CPN 410,000 19,999,650.00 5.55 %
CPN-R 310,100 15,100,825.00 4.20 %
CRC 226,800 6,867,025.00 2.14 %
CRC-R 444,000 13,496,825.00 4.20 %
DELTA 2,000 1,180,000.00 0.12 %
DELTA-R 117,700 68,917,600.00 7.35 %
DOHOME 172,000 2,925,920.00 0.95 %
DOHOME-R 409,200 6,866,770.00 2.25 %
DRT 158,200 952,900.00 21.26 %
DTAC 343,100 11,619,125.00 5.14 %
DTAC-R 184,500 6,273,000.00 2.76 %
E1VFVN3001 254,525 6,191,063.10 4.82 %
EA 121,700 7,787,075.00 0.82 %
EA-R 483,000 30,688,700.00 3.24 %
EASTW-R 20,000 184,000.00 2.15 %
EGATIF 50,000 600,000.00 2.08 %
EGCO 63,000 11,978,600.00 3.05 %
EGCO-R 325,600 61,877,450.00 15.75 %
EPG 40,800 328,985.00 0.87 %
EPG-R 170,500 1,359,685.00 3.66 %
ERW 701,800 2,526,480.00 7.53 %
ESSO 372,400 3,391,340.00 0.78 %
ESSO-R 2,681,300 23,997,940.00 5.59 %
FSMART 17,900 127,390.00 2.91 %
GFPT 56,800 772,480.00 1.82 %
GFPT-R 80,100 1,086,790.00 2.56 %
GLOBAL 1,178,400 22,293,780.00 5.79 %
GLOBAL-R 169,200 3,212,600.00 0.83 %
GPSC 590,800 48,765,375.00 2.21 %
GPSC-R 1,144,100 94,493,575.00 4.28 %
GULF 2,288,800 80,187,400.00 5.96 %
GULF-R 1,549,400 53,952,325.00 4.04 %
GUNKUL 917,600 2,373,502.00 3.87 %
GUNKUL-R 726,500 1,875,954.00 3.07 %
HANA 76,300 3,862,725.00 0.48 %
HANA-R 1,306,200 65,815,100.00 8.20 %
HMPRO 1,477,600 20,834,160.00 5.04 %
HMPRO-R 2,207,300 31,111,800.00 7.52 %
HTC 97,200 3,270,050.00 12.10 %
HUMAN 40,100 401,000.00 0.52 %
ICHI 94,000 1,081,000.00 0.18 %
ICHI-R 167,600 1,916,640.00 0.33 %
ILM 139,900 1,762,740.00 9.94 %
INTUCH 243,600 14,082,900.00 2.83 %
INTUCH-R 152,800 8,839,350.00 1.77 %
IRPC 6,818,400 25,865,970.00 4.29 %
IRPC-R 1,561,100 5,930,168.00 0.98 %
IVL 1,273,500 49,023,550.00 3.18 %
IVL-R 715,700 27,532,175.00 1.78 %
JAS 573,600 1,839,508.00 3.01 %
JAS-R 938,600 3,010,666.00 4.92 %
JKN 34,900 294,905.00 0.37 %
JMART 176,400 4,006,920.00 2.14 %
JMT-R 321,300 12,442,050.00 3.74 %
KBANK 985,500 113,792,100.00 7.09 %
KBANK-R 327,900 37,886,200.00 2.36 %
KCE-R 528,800 26,387,525.00 10.85 %
KKP 65,400 3,637,700.00 1.24 %
KKP-R 399,500 22,145,550.00 7.57 %
KTB 2,768,900 33,695,600.00 6.92 %
KTB-R 152,600 1,854,440.00 0.38 %
KTC 1,549,700 113,268,650.00 4.32 %
KTC-R 2,588,600 190,273,150.00 7.22 %
LH 1,547,200 12,532,570.00 3.95 %
LH-R 1,000,900 8,102,330.00 2.56 %
M 9,400 486,675.00 0.39 %
M-R 7,000 363,025.00 0.29 %
MAJOR 21,200 379,630.00 0.91 %
MAJOR-R 103,000 1,844,420.00 4.44 %
MBK-R 4,400 56,320.00 0.16 %
MC 9,200 92,000.00 0.49 %
MCS 724,900 10,136,600.00 9.88 %
MEGA 41,700 1,711,175.00 1.06 %
MEGA-R 45,300 1,845,975.00 1.15 %
MINT 1,841,400 47,563,500.00 6.68 %
MINT-R 834,900 21,602,500.00 3.03 %
MONO 110,900 255,270.00 8.62 %
MTC 337,200 22,503,925.00 2.92 %
MTC-R 1,173,700 77,949,575.00 10.17 %
NEX 2,000 10,500.00 0.04 %
NOBLE-R 900 7,200.00 0.01 %
ORI 231,300 1,827,420.00 2.81 %
ORI-R 266,700 2,109,125.00 3.24 %
OSP 96,100 3,408,300.00 0.63 %
OSP-R 518,400 18,382,050.00 3.39 %
PDI 36,600 293,330.00 16.70 %
PLANB 61,400 400,985.00 0.68 %
PLANB-R 382,700 2,506,685.00 4.21 %
PRM 67,800 552,570.00 0.41 %
PRM-R 979,600 7,942,905.00 5.97 %
PSH 1,500 19,000.00 0.12 %
PSH-R 56,600 713,160.00 4.60 %
PSL 388,800 3,129,840.00 1.68 %
PTG 14,100 250,980.00 0.09 %
PTG-R 30,000 534,000.00 0.18 %
PTL-R 57,900 1,441,020.00 0.80 %
PTT 5,892,500 243,418,575.00 6.31 %
PTT-R 95,100 3,899,100.00 0.10 %
PTTEP 507,300 57,759,500.00 3.16 %
PTTEP-R 1,237,600 140,775,550.00 7.71 %
PTTGC 669,300 42,409,950.00 5.11 %
PTTGC-R 1,064,900 67,596,550.00 8.12 %
QH 211,600 499,458.00 0.99 %
QH-R 576,100 1,362,870.00 2.70 %
RATCH 106,000 5,522,300.00 1.85 %
RATCH-R 359,900 18,678,500.00 6.28 %
RBF 50,000 472,500.00 0.05 %
RBF-R 124,700 1,184,650.00 0.12 %
RCL 296,000 5,601,800.00 3.17 %
RS 166,200 3,554,660.00 0.53 %
RS-R 1,109,200 23,542,700.00 3.56 %
S-R 195,600 330,985.00 7.03 %
SAMART 42,600 287,550.00 2.04 %
SAPPE 120,500 2,417,000.00 8.64 %
SAWAD 270,000 18,687,600.00 2.28 %
SAWAD-R 1,866,700 129,297,125.00 15.77 %
SCB 315,500 28,700,175.00 3.25 %
SCB-R 182,400 16,619,625.00 1.88 %
SCC 59,300 22,948,100.00 1.70 %
SCC-R 78,600 30,385,800.00 2.25 %
SCCC-R 7,800 1,145,200.00 3.56 %
SCGP 441,200 21,116,400.00 1.29 %
SF-R 40,700 196,884.00 0.99 %
SGP 196,000 2,325,420.00 1.75 %
SGP-R 287,700 3,404,690.00 2.56 %
SINGER 1,800 48,150.00 0.01 %
SIRI 601,000 516,865.00 2.17 %
SIRI-R 747,900 643,194.00 2.70 %
SMPC 150,500 1,610,350.00 19.94 %
SPA 387,100 2,782,540.00 11.39 %
SPALI 131,200 2,584,670.00 0.69 %
SPALI-R 1,669,200 32,883,340.00 8.75 %
SPCG-R 70,100 1,401,720.00 6.53 %
SPRC 618,200 5,687,030.00 2.47 %
SPRC-R 2,354,700 21,627,190.00 9.40 %
SSP 40,000 599,530.00 0.24 %
STA 10,000 318,750.00 0.02 %
STA-R 136,400 4,425,225.00 0.28 %
STARK 8,300 38,678.00 0.02 %
STEC 113,800 1,387,540.00 2.32 %
STEC-R 524,600 6,350,140.00 10.70 %
STGT 198,900 7,645,150.00 0.91 %
STGT-R 397,700 15,311,450.00 1.82 %
SUPER 11,000,000 11,410,000.00 5.35 %
SUPER-R 8,350,500 8,608,218.00 4.06 %
SUSCO 24,100 74,558.00 0.47 %
SYNEX 44,500 760,970.00 0.77 %
TASCO 918,700 19,816,650.00 1.86 %
TASCO-R 94,800 2,037,290.00 0.19 %
TCAP 393,400 13,628,125.00 5.80 %
TCAP-R 394,300 13,603,450.00 5.81 %
THANI 1,715,700 7,086,434.00 3.20 %
THANI-R 2,618,200 10,822,144.00 4.89 %
THCOM 30,200 267,270.00 0.26 %
THG-R 26,600 711,550.00 4.20 %
TISCO 173,600 16,324,225.00 4.45 %
TISCO-R 103,900 9,770,300.00 2.67 %
TKN 456,200 5,324,750.00 0.36 %
TMB 44,110,100 51,460,473.00 5.82 %
TMB-R 9,000,000 10,580,000.00 1.19 %
TOA 27,200 945,200.00 2.82 %
TOP 344,500 20,102,425.00 3.05 %
TOP-R 1,146,400 67,120,000.00 10.15 %
TPIPL-R 696,000 1,249,210.00 16.48 %
TPIPP 68,000 306,252.00 1.02 %
TPIPP-R 1,090,400 4,926,318.00 16.28 %
TQM 6,400 797,600.00 0.43 %
TQM-R 116,600 14,594,200.00 7.87 %
TRUE 741,400 2,539,012.00 1.09 %
TRUE-R 2,481,700 8,498,950.00 3.64 %
TTA 53,500 331,700.00 0.22 %
TTW 200,000 2,440,000.00 6.29 %
TTW-R 108,600 1,317,240.00 3.41 %
TU 1,596,300 22,902,790.00 9.49 %
TU-R 879,000 12,650,160.00 5.23 %
TVO 83,200 3,016,350.00 0.87 %
TVO-R 411,600 14,776,200.00 4.32 %
U 240,000 341,400.00 5.83 %
UNIQ 900 4,326.00 0.09 %
VGI 324,500 2,287,635.00 1.15 %
VIBHA-R 9,200 16,624.00 0.02 %
VNT 15,200 537,250.00 0.24 %
VNT-R 184,700 6,546,175.00 2.87 %
WHA 916,300 2,828,680.00 1.45 %
WHA-R 4,057,900 12,507,036.00 6.44 %
WHAUP 94,100 388,830.00 1.16 %
WHAUP-R 577,400 2,384,702.00 7.09 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!