หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET32


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 2,816.31 6.62 6,091.98 14.32 -3,275.68 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,253.22 14.70 5,441.58 12.79 811.64 -
นักลงทุนต่างประเทศ 14,323.84 33.67 15,740.98 37.01 -1,417.14 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 19,143.09 45.00 15,261.92 35.88 3,881.17 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 22 ก.ย. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 55,400.17 8.69 65,694.14 10.30 -10,293.98 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 79,263.26 12.43 77,085.62 12.09 2,177.64 -
นักลงทุนต่างประเทศ 235,716.13 36.97 249,131.35 39.07 -13,415.22 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 267,226.34 41.91 245,694.79 38.53 21,531.55 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 22 ก.ย. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,239,953.42 10.95 1,169,200.59 10.33 70,752.82 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,170,911.59 10.34 1,168,749.30 10.32 2,162.29 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,975,761.06 35.12 4,243,660.97 37.49 -267,899.91 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 4,933,439.75 43.58 4,738,454.95 41.86 194,984.80 -

 

 

 

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 22 ก.ย. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 18.56 0.70 16.00 0.60 2.55 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 11.46 0.43 3.67 0.14 7.79 -
นักลงทุนต่างประเทศ 117.97 4.44 186.96 7.04 -68.99 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,506.08 94.42 2,447.44 92.21 58.64 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 22 ก.ย. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 282.22 1.08 280.63 1.08 1.59 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 105.11 0.40 123.45 0.47 -18.34 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,700.00 6.52 1,476.39 5.66 223.62 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 23,999.32 92.00 24,206.19 92.79 -206.87 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 22 ก.ย. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 2,430.54 1.25 1,714.88 0.88 715.66 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 948.14 0.49 670.90 0.35 277.24 -
นักลงทุนต่างประเทศ 12,104.92 6.24 10,356.76 5.34 1,748.16 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 178,453.35 92.02 181,194.41 93.43 -2,741.06 -

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!