หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET 13


หุ้นถูกชอร์ตเซล 23 เมษายน 2564

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 22 เม.ย. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 500,000 1,320,000.00 2.51 %
AAV-R 271,100 718,890.00 1.36 %
ACE 150,000 570,000.00 0.28 %
ADVANC 1,176,800 209,056,550.00 8.26 %
ADVANC-R 707,800 124,734,300.00 4.97 %
AEONTS-R 28,700 6,658,400.00 2.18 %
AI 100,000 335,896.00 0.26 %
AJ 5,600 106,400.00 0.71 %
AKR 1,150,300 1,348,851.00 1.88 %
AMATA 343,100 6,010,650.00 4.21 %
AMATA-R 1,426,500 24,747,130.00 17.51 %
AOT 3,408,200 218,808,400.00 12.83 %
AOT-R 649,200 41,751,300.00 2.44 %
AP 975,500 8,276,655.00 3.73 %
AP-R 96,700 820,945.00 0.37 %
AWC 4,606,200 21,963,326.00 10.39 %
AWC-R 6,414,500 30,554,730.00 14.47 %
BA-R 236,100 1,785,340.00 13.15 %
BAFS-R 17,600 453,200.00 4.18 %
BAM 1,068,800 22,088,560.00 6.68 %
BAM-R 1,385,200 28,533,200.00 8.66 %
BANPU 3,981,700 46,919,320.00 3.63 %
BANPU-R 6,485,300 76,045,210.00 5.91 %
BAY-R 6,400 249,575.00 0.22 %
BBL 596,900 75,187,450.00 4.08 %
BBL-R 241,400 30,342,100.00 1.65 %
BCH 271,800 4,589,520.00 1.92 %
BCH-R 218,600 3,650,620.00 1.54 %
BCP 259,400 6,458,190.00 5.13 %
BCP-R 136,100 3,369,930.00 2.69 %
BCPG 326,500 4,666,170.00 9.44 %
BCPG-R 95,300 1,357,290.00 2.75 %
BDMS 1,949,200 42,358,700.00 6.69 %
BDMS-R 2,489,100 53,850,790.00 8.55 %
BEAUTY-R 5,000 8,750.00 0.01 %
BEC 1,000 9,500.00 0.01 %
BEC-R 438,800 4,170,105.00 3.73 %
BEM 896,600 7,217,630.00 6.88 %
BEM-R 165,400 1,323,200.00 1.27 %
BGC 34,000 335,985.00 1.69 %
BGRIM 907,400 40,552,550.00 4.65 %
BGRIM-R 2,786,500 123,682,875.00 14.29 %
BH 72,100 9,948,900.00 4.23 %
BH-R 75,200 10,362,550.00 4.41 %
BJC 202,100 7,434,400.00 7.38 %
BJC-R 145,400 5,298,475.00 5.31 %
BLA 43,000 1,115,125.00 2.29 %
BLA-R 15,600 406,925.00 0.83 %
BLAND 414,500 443,515.00 2.16 %
BLAND-R 1,087,100 1,166,775.00 5.66 %
BPP 147,300 2,745,870.00 2.16 %
BPP-R 103,600 1,907,230.00 1.52 %
BTS 1,930,700 17,488,235.00 8.60 %
BTS-R 2,049,400 18,545,225.00 9.13 %
CBG 868,000 107,041,500.00 8.18 %
CBG-R 848,000 104,364,900.00 7.99 %
CCET 30,000 98,400.00 0.09 %
CENTEL 280,000 8,664,525.00 3.77 %
CENTEL-R 206,400 6,313,175.00 2.78 %
CHG 656,800 1,970,400.00 1.75 %
CHG-R 1,107,100 3,299,158.00 2.95 %
CK 285,500 4,962,590.00 1.70 %
CK-R 178,700 3,097,690.00 1.06 %
CKP 804,500 3,795,290.00 5.77 %
CKP-R 2,351,100 11,068,712.00 16.85 %
COM7 935,600 68,844,625.00 7.28 %
COM7-R 1,314,900 96,574,100.00 10.24 %
CPALL 1,235,400 78,924,900.00 4.84 %
CPALL-R 853,900 54,440,750.00 3.34 %
CPF 2,523,600 73,815,300.00 9.47 %
CPF-R 712,400 20,734,600.00 2.67 %
CPN 239,600 12,743,325.00 4.75 %
CPN-R 995,300 52,883,425.00 19.74 %
CRC 236,000 8,263,250.00 3.27 %
CRC-R 955,200 33,485,125.00 13.22 %
DCC 641,400 1,904,192.00 0.75 %
DCC-R 1,467,500 4,148,360.00 1.71 %
DELTA 78,800 30,227,400.00 2.35 %
DELTA-R 481,500 184,336,000.00 14.34 %
DOHOME 198,500 5,184,725.00 1.88 %
DOHOME-R 27,900 732,375.00 0.26 %
DTAC 502,300 16,549,100.00 4.74 %
DTAC-R 780,600 25,740,125.00 7.36 %
EA 451,000 27,196,800.00 4.81 %
EA-R 2,348,300 141,332,425.00 25.04 %
EASTW-R 248,300 2,456,275.00 8.49 %
EGCO 66,200 11,698,000.00 7.45 %
EGCO-R 122,800 21,666,700.00 13.82 %
EPG 291,300 3,262,560.00 1.74 %
EPG-R 1,651,700 18,474,900.00 9.87 %
ERW 1,121,800 5,015,738.00 13.42 %
ERW-R 265,000 1,187,544.00 3.17 %
ESSO 951,200 7,876,460.00 4.30 %
ESSO-R 2,566,400 21,214,385.00 11.60 %
GFPT 1,131,000 13,152,140.00 14.80 %
GFPT-R 218,100 2,557,510.00 2.85 %
GLOBAL 673,000 15,342,280.00 10.89 %
GLOBAL-R 317,700 7,257,490.00 5.14 %
GPSC 576,100 42,131,525.00 6.73 %
GPSC-R 989,200 72,818,200.00 11.56 %
GULF 2,181,400 75,449,600.00 8.02 %
GULF-R 3,584,700 123,152,725.00 13.19 %
GUNKUL 4,062,400 16,268,280.00 2.80 %
GUNKUL-R 6,126,700 24,314,578.00 4.23 %
HANA 365,700 21,138,375.00 3.50 %
HANA-R 1,396,800 80,811,175.00 13.37 %
HMPRO 1,243,800 17,412,720.00 8.76 %
HMPRO-R 374,900 5,248,600.00 2.64 %
HTC 5,900 229,175.00 1.58 %
ICHI 255,600 3,620,330.00 1.84 %
ICHI-R 1,247,100 17,596,450.00 8.98 %
INTUCH 643,100 40,889,225.00 2.48 %
INTUCH-R 977,200 62,065,600.00 3.76 %
IRPC 20,719,600 79,816,874.00 7.60 %
IRPC-R 6,696,800 25,999,428.00 2.46 %
ITD 1,143,900 2,066,718.00 0.95 %
ITD-R 258,300 467,462.00 0.22 %
IVL 1,334,500 59,577,025.00 5.51 %
IVL-R 2,244,000 100,507,775.00 9.27 %
JAS 1,286,400 3,726,832.00 5.55 %
JAS-R 1,122,400 3,237,486.00 4.85 %
JKN 22,200 244,740.00 0.36 %
JMART 20,000 850,000.00 0.43 %
JMART-R 98,900 4,200,100.00 2.14 %
JMT 164,000 7,513,450.00 3.31 %
JMT-R 276,900 12,671,875.00 5.60 %
KBANK 1,259,500 176,285,150.00 4.70 %
KBANK-R 1,128,400 157,715,750.00 4.21 %
KCE 514,600 30,321,750.00 3.90 %
KCE-R 1,021,600 59,758,525.00 7.74 %
KKP 201,900 12,486,200.00 2.38 %
KKP-R 704,800 43,791,400.00 8.31 %
KSL-R 464,500 1,597,726.00 1.08 %
KTB 2,150,000 24,846,410.00 6.69 %
KTB-R 1,058,800 12,130,630.00 3.29 %
KTC 365,000 28,631,275.00 5.62 %
KTC-R 741,900 58,319,950.00 11.42 %
LH 1,535,000 12,934,175.00 5.04 %
LH-R 1,495,300 12,524,080.00 4.91 %
LHFG-R 8,700 10,266.00 0.22 %
LPN 74,600 376,730.00 0.73 %
M 32,700 1,697,950.00 3.01 %
M-R 127,600 6,626,800.00 11.74 %
MAJOR 146,600 2,903,250.00 3.31 %
MAJOR-R 44,300 881,300.00 1.00 %
MBK 11,600 162,400.00 1.40 %
MBK-R 29,700 412,320.00 3.58 %
MCS 59,000 849,600.00 0.46 %
MEGA 171,100 5,796,150.00 4.09 %
MEGA-R 97,400 3,291,950.00 2.33 %
MINT 1,712,600 51,612,625.00 8.59 %
MINT-R 338,100 10,196,775.00 1.70 %
MTC 422,100 28,779,150.00 6.14 %
MTC-R 1,365,400 92,982,100.00 19.87 %
NOBLE 70,700 622,160.00 0.44 %
OR 1,888,400 57,124,100.00 5.68 %
OR-R 712,300 21,369,000.00 2.14 %
ORI 435,700 3,921,700.00 3.17 %
ORI-R 862,400 7,792,375.00 6.27 %
OSP 771,700 28,166,675.00 2.86 %
OSP-R 2,485,000 90,438,875.00 9.21 %
PLANB 259,900 1,639,785.00 1.28 %
PLANB-R 1,260,400 8,031,370.00 6.23 %
PLAT-R 48,000 147,200.00 3.26 %
PRM 1,208,500 9,687,870.00 3.75 %
PRM-R 31,700 252,395.00 0.10 %
PSH 65,000 827,920.00 5.11 %
PSH-R 89,400 1,134,920.00 7.03 %
PSL 1,410,900 23,889,610.00 1.34 %
PSL-R 193,700 3,258,230.00 0.18 %
PTG 344,500 7,038,230.00 1.39 %
PTG-R 1,820,400 37,168,930.00 7.33 %
PTL 12,800 296,650.00 0.58 %
PTL-R 2,900 66,990.00 0.13 %
PTT 5,023,900 197,188,075.00 13.78 %
PTT-R 518,400 20,217,650.00 1.42 %
PTTEP 605,000 69,833,750.00 6.04 %
PTTEP-R 1,156,400 132,897,950.00 11.54 %
PTTGC 690,500 43,317,925.00 4.42 %
PTTGC-R 1,661,600 103,986,975.00 10.63 %
QH 1,036,700 2,557,308.00 5.02 %
QH-R 2,285,900 5,622,466.00 11.07 %
RATCH 276,900 13,991,325.00 5.84 %
RATCH-R 413,100 20,751,025.00 8.71 %
RBF 50,000 990,000.00 0.25 %
RBF-R 44,700 881,540.00 0.23 %
RCL 88,800 2,757,775.00 0.27 %
RS 120,000 3,172,875.00 1.15 %
S 136,200 287,884.00 0.36 %
S-R 1,526,200 3,267,272.00 4.02 %
SAWAD 333,300 28,443,950.00 0.75 %
SAWAD-R 4,577,700 387,334,625.00 10.23 %
SC-R 14,400 48,096.00 0.14 %
SCB 703,300 76,105,950.00 2.77 %
SCB-R 366,000 39,391,900.00 1.44 %
SCC 256,100 110,516,400.00 3.94 %
SCC-R 680,200 293,056,400.00 10.47 %
SCCC 1,200 195,500.00 0.90 %
SCCC-R 8,600 1,401,800.00 6.42 %
SCGP 412,800 20,515,175.00 5.23 %
SCGP-R 3,500 173,375.00 0.04 %
SF-R 48,500 306,850.00 4.55 %
SGP 111,700 1,258,390.00 9.95 %
SGP-R 210,700 2,366,890.00 18.76 %
SHR 43,000 129,852.00 0.49 %
SHR-R 131,800 398,036.00 1.49 %
SIRI 5,822,000 5,996,660.00 4.94 %
SIRI-R 7,142,300 7,316,195.00 6.05 %
SIS 2,500 68,750.00 0.24 %
SPA-R 285,600 2,227,175.00 7.37 %
SPALI 205,400 4,473,660.00 2.85 %
SPALI-R 457,600 9,856,360.00 6.35 %
SPCG 25,500 487,050.00 1.55 %
SPCG-R 196,500 3,748,150.00 11.97 %
SPRC 736,800 6,338,120.00 3.61 %
SPRC-R 2,512,000 21,715,745.00 12.29 %
SSP 80,600 1,225,530.00 1.93 %
STA 373,400 17,774,500.00 0.55 %
STA-R 1,765,800 85,164,325.00 2.59 %
STANLY-R 1,300 233,150.00 16.88 %
STARK 46,900 208,236.00 0.02 %
STEC 1,005,600 15,607,320.00 3.73 %
STEC-R 834,500 12,800,950.00 3.09 %
STGT 342,400 15,090,175.00 0.57 %
STPI 22,700 92,044.00 0.86 %
SUPER 4,634,200 4,448,832.00 7.63 %
SUPER-R 7,520,800 7,182,412.00 12.38 %
SYNEX 3,500 92,550.00 0.09 %
TASCO 379,700 7,581,150.00 4.85 %
TASCO-R 789,800 15,747,640.00 10.08 %
TCAP 842,800 31,637,700.00 11.02 %
TCAP-R 297,800 11,167,500.00 3.89 %
TFG 1,700 8,925.00 0.04 %
THANI 2,137,800 9,380,698.00 5.43 %
THANI-R 3,353,200 14,699,208.00 8.51 %
THCOM 208,000 2,287,170.00 0.62 %
THCOM-R 19,500 218,020.00 0.06 %
THG-R 119,700 3,027,075.00 23.27 %
TIP 18,500 531,875.00 1.64 %
TISCO 216,600 22,027,750.00 2.95 %
TISCO-R 568,500 57,775,500.00 7.74 %
TKN-R 949,500 8,963,925.00 7.64 %
TMB 51,561,800 61,728,913.00 7.37 %
TMB-R 2,877,700 3,435,658.00 0.41 %
TOA 41,000 1,285,350.00 2.28 %
TOA-R 160,700 5,062,950.00 8.95 %
TOP 589,600 32,126,775.00 6.36 %
TOP-R 486,100 26,414,800.00 5.24 %
TPIPL 1,132,300 2,272,246.00 3.17 %
TPIPP 678,700 2,946,454.00 11.15 %
TPIPP-R 566,600 2,459,044.00 9.31 %
TQM 5,500 701,400.00 1.01 %
TQM-R 28,500 3,606,450.00 5.26 %
TRUE 5,612,800 18,777,266.00 7.64 %
TRUE-R 9,684,100 32,386,258.00 13.17 %
TTA 1,000,000 15,300,000.00 1.68 %
TTCL 79,400 480,735.00 0.81 %
TTW 439,600 5,099,360.00 7.91 %
TTW-R 128,900 1,495,240.00 2.32 %
TU 2,005,800 30,316,460.00 6.30 %
TU-R 2,864,200 43,107,240.00 9.00 %
TVO 227,000 7,425,650.00 5.98 %
TVO-R 225,200 7,347,800.00 5.93 %
UNIQ 19,200 115,920.00 0.40 %
UNIQ-R 39,400 236,400.00 0.81 %
UTP 31,300 660,440.00 1.06 %
UTP-R 40,600 856,660.00 1.38 %
VGI 2,384,500 15,433,880.00 9.58 %
VGI-R 1,784,100 11,531,930.00 7.17 %
VIBHA 210,100 461,336.00 0.78 %
VIBHA-R 52,800 115,458.00 0.20 %
WHA 2,398,500 7,929,672.00 3.41 %
WHA-R 4,738,300 15,606,518.00 6.73 %
WHAUP 558,400 2,542,440.00 4.27 %
WHAUP-R 123,500 560,298.00 0.94 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!